家具、什器以外の送料は沖縄、離島を除いて一律600円(税別)です。
家具、什器以外の商品を総額15,000円(税別)以上ご購入いただいた場合、
沖縄、離島を除いて送料はサービスとさせて頂きます。
代引手数料は、お客様のご負担にてお願い致します。
代引手数料は製品合計金額(税込)に従い下記の通りとなります。
1万円以下 :300円 消費税別
3万円以下 :400円 消費税別
10万円以下 :600円 消費税別
30万円以下:1000円 消費税別
50万円以下:2000円 消費税別
代金は製品の配達時に配達員の方へお支払い下さい。
クレジットカードでのお支払いも可能です。
お支払い総額は下記の通りです。
製品代金合計+送料+代引手数料
家具、什器はヤマト家財便での配達となります。
※ご注文時の確認メールには自動返信システムのため、送料無料と記載されていますが、
改めて送料をお見積もりしてご連絡致しますので、あらかじめご了承ください。
銀行振込ご希望の方は、お見積もりを差し上げるまでお振込をおまちください。
クレジットをご希望の場合は送料の金額を計算して決済の訂正をさせて頂きます。
各商品に記載のランクを元に下記料金表をご確認下さい。
商品内容(組立家具)、納品場所(吊りこみ)により付帯費用が別途かかります。
当店まで家具をお引き取りいただく場合、配送料はかかりません。
*尚配送の地域によりお時間帯のご指定が出来ない場合がございます。ご了承くださいませ。
ヤマト家財便料金表(消費税別)
三辺合計サイズ | SSランク80cm まで |
Sランク120cm まで |
Aランク160cm まで |
Bランク200cm まで |
Cランク250cm まで |
Dランク300cm まで |
Eランク350cm まで |
Fランク400cm まで |
Gランク450cm まで |
|
北海道 | 道東エリア | 1900 | 2500 | 3900 | 6400 | 11850 | 17750 | 27350 | 36950 | 48050 |
道北エリア | 1900 | 2500 | 3700 | 6100 | 11750 | 16750 | 26750 | 34450 | 44850 | |
札幌/千歳 | 1800 | 2400 | 3500 | 5800 | 11350 | 15850 | 26050 | 32050 | 41850 | |
函館エリア | 1700 | 2300 | 3400 | 5500 | 9950 | 14850 | 22550 | 29650 | 38350 | |
東北 | 青森 | 1700 | 2300 | 3300 | 5400 | 8950 | 14150 | 21850 | 27650 | 36650 |
秋田 | 1600 | 2200 | 3200 | 5200 | 8650 | 13250 | 20850 | 27150 | 34750 | |
岩手 | 1600 | 2200 | 3200 | 5000 | 8350 | 12250 | 19350 | 25550 | 32950 | |
宮城 | 1400 | 2000 | 3000 | 4300 | 7650 | 10450 | 16250 | 22350 | 29650 | |
山形 | 1400 | 2000 | 3000 | 4300 | 7650 | 10450 | 16250 | 22350 | 29650 | |
福島 | 1400 | 2000 | 2900 | 4200 | 7350 | 10250 | 15550 | 21850 | 28950 | |
関東 | 茨城 | 1400 | 2000 | 2900 | 4200 | 7350 | 10250 | 15550 | 21850 | 28950 |
栃木 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 | |
群馬 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 | |
埼玉 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 | |
千葉 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 | |
東京 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 | |
神奈川 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 70500 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 | |
山梨 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 | |
信越 | 長野 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 |
新潟 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 | |
北陸 | 富山 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 |
石川 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 | |
福井 | 1400 | 2000 | 2900 | 4200 | 7350 | 10250 | 15550 | 21850 | 28950 | |
中部 | 静岡 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 |
愛知 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 | |
岐阜 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 | |
三重 | 1400 | 2000 | 2900 | 4200 | 7350 | 10250 | 15550 | 21850 | 28950 | |
関西 | 滋賀 | 1400 | 2000 | 2900 | 4200 | 7350 | 10250 | 15550 | 21850 | 28950 |
京都 | 1400 | 2000 | 3000 | 4300 | 7650 | 10450 | 16250 | 22350 | 29650 | |
奈良 | 1400 | 2000 | 3000 | 4300 | 7650 | 10450 | 16250 | 22350 | 29650 | |
大阪 | 1400 | 2000 | 3000 | 4300 | 7650 | 10450 | 16250 | 22350 | 29650 | |
和歌山 | 1600 | 2200 | 3100 | 4900 | 8050 | 11250 | 17750 | 23950 | 31150 | |
兵庫 | 1400 | 2000 | 3000 | 4300 | 7650 | 10450 | 16250 | 22350 | 29650 | |
中国 | 岡山 | 1600 | 2200 | 3200 | 5000 | 8350 | 12250 | 19350 | 25550 | 32950 |
広島 | 1600 | 2200 | 3200 | 5200 | 8650 | 13250 | 20850 | 27150 | 34750 | |
鳥取 | 1600 | 2200 | 3200 | 5000 | 8350 | 12250 | 19350 | 25550 | 32950 | |
島根 | 1600 | 2200 | 3200 | 5200 | 8650 | 13250 | 20850 | 27150 | 34750 | |
山口 | 1700 | 2300 | 3300 | 5400 | 8950 | 14150 | 21850 | 27650 | 36650 | |
四国 | 香川 | 1600 | 2200 | 3200 | 5000 | 8450 | 12450 | 19650 | 25950 | 33550 |
徳島 | 1600 | 2200 | 3100 | 4900 | 8150 | 11450 | 18050 | 24350 | 31750 | |
愛媛 | 1600 | 2200 | 3300 | 5200 | 8750 | 13450 | 21050 | 27550 | 35350 | |
高知 | 1600 | 2200 | 3300 | 5200 | 8750 | 13450 | 21050 | 27550 | 35350 | |
九州 | 福岡 | 1800 | 2400 | 3400 | 5600 | 10250 | 15050 | 23250 | 30150 | 39350 |
佐賀 | 1800 | 2400 | 3400 | 5600 | 10250 | 15050 | 23250 | 30150 | 39350 | |
長崎 | 1800 | 2400 | 3500 | 5700 | 10850 | 15350 | 23850 | 31050 | 40750 | |
大分 | 1800 | 2400 | 3400 | 5600 | 10250 | 15050 | 23250 | 30150 | 39350 | |
熊本 | 1800 | 2400 | 3500 | 5700 | 10850 | 15350 | 23850 | 31050 | 40750 | |
宮崎 | 1900 | 2500 | 3700 | 6100 | 11750 | 16750 | 26750 | 34450 | 44850 | |
鹿児島 | 1900 | 2500 | 3700 | 6100 | 11750 | 16750 | 26750 | 34450 | 44850 | |
沖縄 | 沖縄 | 2300 | 3500 | 5200 | 9100 | 17150 | 26450 | 41050 | — | — |
離島送料地域一覧
▼下記地域への小物の配送料は、一律1,000円(税別)となります。ご注文完了後に、送料及び合計金額が変更となりますのでご注意ください。
※恐れ入りますが、下記地域の場合は、商品合計金額が15,000円(税抜)以上の場合も1,000円(税別)の送料がかかります。
※ご注文完了後に、送料を訂正した合計金額をメールにてご連絡させていただきます。
都道府県 | 離島地域(地名) | 送料(税別) |
北海道 | 利尻郡(利尻富士町・利尻町) | 1,000円 |
礼文郡礼文町 | ||
東京 | 大島町・利島村・新島村・御蔵島村 | |
神津島村・三宅島三宅村・青ヶ島村 | ||
八丈島八丈町・小笠原村父島 | ||
小笠原村母島 | ||
新潟 | 佐渡市 | |
岩船郡粟島浦村 | ||
静岡 | 熱海市初島 | |
愛知 | 知多郡南知多町 篠島・日間賀島 | |
広島 | 豊田郡大崎上島町 | |
広島市南区似島町 | ||
尾道市百島町(百島) | ||
福山市走島町(走島) | ||
島根 | 隠岐郡 | |
香川 | 香川郡(直島町) | |
小豆郡土庄町 | ||
小豆郡小豆島町 | ||
長崎 | 長崎市伊王島町・高島町 | |
長崎市池島町(池島) | ||
西海市(松島) | ||
松浦市鷹島町(鷹島) | ||
松浦市今福町(飛島) | ||
松浦市星鹿町(青島) | ||
平戸市度島町(度島) | ||
平戸市大島村(大島) | ||
壱岐市(壱岐島) | ||
対馬市 | ||
五島市 | ||
南松浦郡新上五島町 | ||
北松浦郡小値賀町 | ||
佐世保市宇久町(宇久島) | ||
鹿児島 | 鹿児島郡(三島村・十島村) | |
薩摩川内市 | ||
西之表市 | ||
熊毛郡(中種子町・南種子町・屋久島町) | ||
大島郡 | ||
奄美市 | ||
大島郡瀬戸内町(古仁屋瀬久井西) | ||
沖縄 | 本島 | |
島尻郡(座間味村・渡嘉敷村・渡名喜村・粟国村・伊是名村・伊平屋村・久米島町・南大東村・北大東村) | ||
うるま市 | ||
国頭郡伊江村 | ||
宮古島市 | ||
石垣市 | ||
八重山郡竹富町 | ||
宮古郡多良間村 | ||
八重山郡与那国町 |